Цены
Техническое обслуживание
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Периодическое обслуживание | 4 700 р. |
| Годовое обслуживание | 13 860 р. |
| Замена топливных фильтров | 2 217 р. |
| Замена масла ДВС и фильтров | 1 940 р. |
| Замена воздушного фильтра | 1 386 р. |
Ремонт тормозной системы
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика тормозной системы | от 1 386 р. |
| Замена тормозного диска | от 11542 р. |
| Замена тормозных колодок дискового тормоза на ось | 6 100 р. |
| Замена тормозных накладок на ось | 13 860 р. |
| Замена втулок и направляющих суппорта, суппорт снят | 6 266 р. |
| Кап. ремонт подводящего механизма, суппорт снят | 5 544 р. |
Ремонт подвески
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена втулок передней рессоры и серьги | 11 642 р. |
| Замена пневмоамортизатора | 3 880 р. |
| Замена втулок переднего стабилизатора | от 1 940 р. |
| Замена амортизатора | 1 663 р. |
| Замена V-образной тяги | от 2 772 р. |
Ремонт двигателя
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика систем управления ДВС | от 5 400 р. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 80 000 р. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 25 000 р. |
| Регулировка клапанов | 6 098 р. |